top of page

Alter | Betreuungsmodel | Tagestarif |
|---|---|---|
Ab 3 Monaten (Baby) | ||
Ganztags | 07:00-18:30 | 132.- |
halber Tag mit Mittagessen | 07:00-13:30 / 11:00-18:30 | 106.- |
halber Tag ohne Mittagessen | 07:00-11:00 / 13:30-18:30 | 91.- |
Ab 19 Monate (Kleinkind) | ||
Ganztags | 07:00-18:30 | 117.- |
halber Tag mit Mittagessen | 07:00-13:00 / 11:00-18:30 | 99.- |
halber Tag ohne Mittagessen | 07:00-11:00 / 13:30-18:30 | 89.- |
zus. Betreuungsstunde | 15.- | |
ab KiGa | ||
Ganztags | 07:00-18:30 | 57.- |
halber Tag mit Mittagessen | 07:00-13:30 / 11:00-18:30 | 35.- |
halber Tag ohne Mittagessen | 07:00-11:00 / 13:30-18:30 | 20.- |
Mittagstisch | 15.- | |
Spielspass/h ab 2.5 jährig | 12.- pro h | |
Karussellmobil pro Fahrt | 12.- |
bottom of page







