top of page

Alter des Kindes | Betreuungsmodel | Tagestarif |
|---|---|---|
Ab 3 Monaten (Baby) | ||
Ganztags | 07:00-18:30 | 132.- |
halber Tag mit Mittagessen | 07:00-13:30 / 11:00-18:30 | 112.- |
halber Tag ohne Mittagessen | 07:00-11:30 / 13:30-18:30 | 79.- |
Ab 19 Monate (Kleinkind) | ||
Ganztags | 07:00-18:30 | 117.- |
halber Tag mit Mittagessen | 07:00-13:30 / 11:00-18:30 | 99.- |
halber Tag ohne Mittagessen | 07:00-11:30 / 13:30-18:30 | 89.- |
ab KiGa | ||
Ganztags | 07:00-18:30 | 99.- |
halber Tag mit Mittagessen | 07:00-13:30 / 11:00-18:30 | 79.- |
halber Tag ohne Mittagessen | 07:00-11:30 / 13:30-18:30 | 57.- |
bottom of page

